| Área | Clube | Reuniões | Frequência |
|---|---|---|---|
| VI | Rotary Club de Araruna | NI | NI |
| XIV | Rotary Club de Barbosa Ferraz-Celeiro do Paraná | NI | NI |
| VIII | Rotary Club de Boa Esperanca | NI | NI |
| XIV | Rotary Club de Borrazópolis | NI | NI |
| IV | Rotary Club de Campo Mourão | NI | NI |
| IV | Rotary Club de Campo Mourão - Fomento | NI | NI |
| IV | Rotary Club de Campo Mourão-Gralha Azul | NI | NI |
| V | Rotary Club de Campo Mourão-Lago Azul | NI | NI |
| IV | Rotary Club de Campo Mourão-Raio de Luz | 1 | 77,08% |
| IV | Rotary Club de Campo Mourão-Verdes Campos | NI | NI |
| XI | Rotary Club de Cianorte | NI | NI |
| XI | Rotary Club de Cianorte-Cinturão Verde | NI | NI |
| XI | Rotary Club de Cianorte-Furquim de Castro | NI | NI |
| XV | Rotary Club de Colorado | NI | NI |
| XVI | Rotary Club de Cruzeiro do Oeste | NI | NI |
| II | Rotary Club de Diamante do Norte - Satélite | NI | NI |
| VI | Rotary Club de Engenheiro Beltrão | NI | NI |
| XIV | Rotary Club de Fênix | NI | NI |
| VII | Rotary Club de Goioerê | NI | NI |
| VII | Rotary Club de Goioerê-União Atitude | NI | NI |
| XVII | Rotary Club de Iguaraçú | NI | NI |
| V | Rotary Club de Iretama | NI | NI |
| XV | Rotary Club de Itaguajé | NI | NI |
| XIII | Rotary Club de Jandaia do Sul | NI | NI |
| VIII | Rotary Club de Janiópolis | NI | NI |
| VIII | Rotary Club de Juranda | NI | NI |
| XII | Rotary Club de Loanda | NI | NI |
| V | Rotary Club de Luiziana | NI | NI |
| XIV | Rotary Club de Lunardelli | NI | NI |
| VIII | Rotary Club de Mamborê | NI | NI |
| II | Rotary Club de Mandaguaçú | NI | NI |
| XIII | Rotary Club de Mandaguari | NI | NI |
| XIII | Rotary Club de Mandaguari-Família | 1 | 47,62% |
| XIII | Rotary Club de Marialva | NI | NI |
| XIV | Rotary Club de Marilena | NI | NI |
| III | Rotary Club de Maringá | NI | NI |
| I | Rotary Club de Maringá - Mulher Empreendedora | NI | NI |
| III | Rotary Club de Maringá - União - Alvorada e Novo Centro | NI | NI |
| II | Rotary Club de Maringá-ACIM | NI | NI |
| I | Rotary Club de Maringá-Aeroporto | NI | NI |
| III | Rotary Club de Maringá-Catuaí | NI | NI |
| III | Rotary Club de Maringá-Cidade Ecológica | NI | NI |
| II | Rotary Club de Maringá-Colombo | NI | NI |
| I | Rotary Club de Maringa-Horto | NI | NI |
| II | Rotary Club de Maringá-Kakogawa | NI | NI |
| III | Rotary Club de Maringá-Leste | NI | NI |
| I | Rotary Club de Maringá-Norte | NI | NI |
| II | Rotary Club de Maringá-Parque do Ingá | NI | NI |
| I | Rotary Club de Maringá-Sul | NI | NI |
| I | Rotary Club de Maringá-Velho | NI | NI |
| VII | Rotary Club de Moreira Salles | NI | NI |
| IX | Rotary Club de Nova Esperança | NI | NI |
| XII | Rotary Club de Nova Londrina | NI | NI |
| VIII | Rotary Club de Paranavaí | NI | NI |
| IX | Rotary Club de Paranavaí-Arenito | NI | NI |
| X | Rotary Club de Paranavaí-Entre Rios | NI | NI |
| IX | Rotary Club de Paranavaí-Fazenda Brasileira | NI | NI |
| X | Rotary Club de Paranavaí-Montoya | NI | NI |
| VI | Rotary Club de Peabiru | NI | NI |
| XII | Rotary Club de Planaltina do Paraná | NI | NI |
| V | Rotary Club de Roncador | NI | NI |
| XI | Rotary Club de Rondon | NI | NI |
| XII | Rotary Club de Santa Cruz de Monte Castelo | NI | NI |
| XVII | Rotary Club de Santa Fé | NI | NI |
| XII | Rotary Club de Santa Isabel do Ivaí | NI | NI |
| XV | Rotary Club de Santo Inácio | NI | NI |
| XIV | Rotary Club de São João do Ivaí | NI | NI |
| XIII | Rotary Club de Sarandi-Renascer | NI | NI |
| XI | Rotary Club de Tapejara | NI | NI |
| VI | Rotary Club de Terra Boa | NI | NI |
| X | Rotary Club de Terra Rica | 1 | 62,50% |
| XVI | Rotary Club de Umuarama | NI | NI |
| XVI | Rotary Club de Umuarama-Capital da Amizade | NI | NI |
| XVI | Rotary Club de Umuarama-Catedral | NI | NI |
| VIII | Rotary Club Satélite de Mamborê - Atena | NI | NI |
| Rotary Club Satélite Maringá-ACIM-Paiçandu | NI | NI |
História
Colégio de Governadores
Governadores Assistentes
Equipe Distrital
Clubes do Distrito
Rotary International
Brazil Office
Quantos Somos
Contato
Política de Privacidade
Junte-se a líderes
Troque Ideias
Entre em Ação
Áreas de Enfoque
Objetivos
Visão
Missão
Valores
Nossos Princípios